
Agathe Thoma
Daten und Fakten
Titel | Agathe Thoma |
---|---|
Künstler*in | Eugen Bracht |
Entstehungszeit | 1860 |
Inventarnummer | 1451 |
Maße Bildträger | H 38,2 cm B 28,2 cm T 0,2 cm |
Maße Rahmen | H 42,3 cm B 32,2 cm T 2,5 cm |
Material | Papier auf Pappe |
Technik | Ölfarbe |
Gattung | Gemälde |
Abteilung | Neue Malerei (nach 1800) |
-
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert -
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert