Studienblatt zu "Faust"
Daten und Fakten
| Titel | Studienblatt zu "Faust" |
|---|---|
| Künstler*in | Eugène Delacroix |
| Entstehungszeit | um 1825/1826 |
| Inventarnummer | 2008-52 |
| Maße Blatt | H 24,3 cm B 37,1 cm |
| Material | Papier |
| Technik | Bleistift Feder in Braun Lavierung in Braun |
| Gattung | Zeichnung |
| Abteilung | Kupferstichkabinett |
-
sehen denken träumen. Französische Zeichnungen aus der Kunsthalle Karlsruhe
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 29.9.2018 – 13.1.2019
-
2018: sehen denken träumen
Schäfer, Dorit (Hg.); Reuter, Astrid (Hg.)
Französische Zeichnungen aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe