"Martens aus Hamburg (Ingenieur im v. d. Tann. Corps) im Gefecht von Hoptrup" (sowie Kopfstudie) ("Album von Studien [...] aus dem Schleswig-Holsteinischen Kriege (1848-1850), enthaltend circa 80 Blätter"; D Fünf Porträtstudien: Blatt 27)
Daten und Fakten
| Titel | "Martens aus Hamburg (Ingenieur im v. d. Tann. Corps) im Gefecht von Hoptrup" (sowie Kopfstudie) ("Album von Studien [...] aus dem Schleswig-Holsteinischen Kriege (1848-1850), enthaltend circa 80 Blätter"; D Fünf Porträtstudien: Blatt 27) |
|---|---|
| Künstler*in | Feodor Dietz |
| Entstehungszeit | Unbekannt |
| Inventarnummer | VIII 1255-27 |
| Maße Blatt | H 25,5 cm H 27,2 cm B 19,1 cm B 20,6 cm |
| Material | Papier braun |
| Technik | Aquarell Bleistift Deckfarben Deckweißhöhung gummiert |
| Gattung | Zeichnung |
| Abteilung | Kupferstichkabinett |
-
Joseph Victor von Scheffel als bildender Künstler
Museum für Literatur am Oberrhein 15.11.2014 - 1.3.2015
-
2014: "Da hat Herr Scheffel etwas dazu gedichtet"
Gutgesell, Natalie
Joseph Victor von Scheffel als bildender Künstler; [anlässlich der Ausstellung "Da Hat Herr Scheffel Etwas Dazu Gedichtet" - Joseph Victor von Scheffel als Bildender Künstler;