
Figurenstudie
Daten und Fakten
Titel | Figurenstudie |
---|---|
Künstler*in | Wilhelm Gustav Friedrich Hasemann |
Entstehungszeit | 1878 |
Inventarnummer | 1344 |
Maße Bildträger | H 23,4 cm B 29,9 cm T 0,4 cm |
Maße Rahmen | H 32,2 cm B 38,5 cm T 5,5 cm |
Material | Pappe |
Technik | Ölfarbe |
Gattung | Gemälde |
Abteilung | Neue Malerei (nach 1800) |
-
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert -
1971: Katalog Neuere Meister
Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan
19. und 20. Jahrhundert