
Perseus und Andromeda
Daten und Fakten
Titel | Perseus und Andromeda |
---|---|
Künstler*in | Moritz von Schwind |
Entstehungszeit | wohl 1842 |
Inventarnummer | 1964-15-8 |
Maße Blatt | H 25,1 cm B 19,3 cm |
Maße Darstellung | H 18,2 cm H 19,5 cm B 15,1 cm |
Material | Papier elfenbeinfarben |
Technik | Feder in Braungrau Bleistift Pinsel in Rotbraun Pinsel in Rosa Lavierung |
Gattung | Zeichnung |
Abteilung | Kupferstichkabinett |
-
BAUEN UND ZEIGEN. Aus Geschichte und Gegenwart der Kunsthalle Karlsruhe
05.06. - 21.09.2014
-
1978: Die deutschen Zeichnungen des 19. Jahrhunderts
Theilmann, Rudolf